Top 10 najczęściej skanowanych producentów i produktów w aplikacji Pola w czerwcu!
| 3 lipca 2026
Zapraszamy do przejrzenia naszego czerwcowego zestawienia!

Za nami kolejny miesiąc, więc przyszła pora na nasze regularne zestawienie. W czerwcu z Poli skorzystało 16 tysięcy użytkowników, którzy za pomocą naszej aplikacji zeskanowali ponad 37 tysięcy produktów. Po raz pierwszy skorzystało z niej 2 tysiące osób. Od początku roku za pomocą Poli 113 tysięcy użytkowników zeskanowało łącznie 311 tysięcy produktów!
Bardzo dziękujemy za każde wsparcie oraz tradycyjnie zachęcamy do wspierania polskich firm i szerzenia postawy patriotyzmu gospodarczego.
Top 10 najczęściej zeskanowanych producentów w czerwcu:
Jeronimo Martins Polska S.A. (480 zeskanowań) | 40 pkt.
"Dino Polska" Spółka Akcyjna (446 zeskanowań) | 97 pkt.
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita (383 zeskanowania) | 100 pkt.
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie (365 zeskanowań) | 100 pkt.
Colian sp. z o.o. (352 zeskanowania) | 100 pkt.
Van Pur S.A. (344 zeskanowania) | 100 pkt.
OSM Piątnica (342 zeskanowania) | 100 pkt.
Agros-Nova S.A. (336 zeskanowań) | 100 pkt.
Pudliszki Sp. z o.o. (332 zeskanowania) | 40 pkt.
Roleski Spółka Jawna (280 zeskanowań) | 100 pkt.
Top 10 najczęściej zeskanowanych produktów w czerwcu:
Muszynianka Naturalna woda mineralna (Kaucja) 1,5 l (108 skanowań) – Muszynianka Sp. z o.o. | 100 pkt.
Polski Cukier Cukier biały 1 kg (97 skanowań) – Krajowa Grupa Spożywcza S.A. | 100 pkt.
Bakoma Polski Olej Rzepakowy 1 l (91 skanowań) – Bakoma Sp. z o.o. Sp. k. | 100 pkt.
Krasnystaw Kefir 500 g (70 skanowań) – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie | 100 pkt.
Diamant Cukier biały 1 kg (69 skanowań) – Pfeifer & Langen Polska S.A. | 55 pkt.
Łomża Piwo Export 0,5 l (63 skanowania) – Van Pur S.A. (Browar Łomża) | 100 pkt.
Perła Chmielowa Piwo jasne 500 ml (55 skanowań) – Perła-Browary Lubelskie S.A. | 40 pkt.
Mlekovita Masło Polskie ekstra bez dodatków 82% 200 g (52 skanowania) – Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita | 100 pkt.
Kotlin Ketchup łagodny 450 g (49 skanowań) – Z akład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego KOTLIN Sp. z o.o. | 100 pkt.
Kujawski Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 1 l (47 skanowań) – ZT "Kruszwica" S.A. (Grupa Bunge) | 67 pkt.


