Najczęściej skanowane produkty “energetyczne” w aplikacji Pola!
| 25 czerwca 2026
Zapraszamy do zapoznania się z naszym branżowym zestawieniem!

W naszym kolejnym zestawieniu branżowym zapraszamy do zapoznania się z najczęściej skanowanymi produktami “energetycznymi” w aplikacji Pola w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 22 czerwca 2026 roku. Jesteśmy w trakcie intensywnego okresu sesji akademickiej, także pamiętajmy, by przy wyborze napojów pobudzających pamiętać o polskich producentach :) .
W tym zestawieniu również zastosujemy zasadę ograniczenia się do najpopularniejszego produktu danej marki. Pozwoli nam to na uwzględnienie możliwie jak największej liczby producentów.
Napoje energetyczne
Black Energy Gazowany napój energetyzujący 250 ml (5913 skanowań) - FoodCare Spółka z o.o. | 100 pkt.
Tiger Energy Drink Gazowany napój energetyzujący 250 ml (4010 skanowań) - Tymbark-MWS Sp. z o.o. (Grupa Maspex) | 100 pkt.
Oshee vitamin shot energy formuła 250 ml magnez (1293 skanowania) - Oshee Polska Sp. z o.o. | 78 pkt.
N-Gine Energy Gazowany napój energetyzujący 250 ml (913 skanowań) - FoodCare Spółka z o.o. | 100 pkt.
Monster Energy Mango Loco Gazowany napój energetyczny 500 ml (381 skanowań) - Monster Energy Europe Limited | 10 pkt.
Rockstar Gazowany napój energetyzujący 250 ml (361 skanowań) - Pepsi-Cola General Bottlers Poland | 40 pkt.
Be Power Energy Drink (285 skanowań) - FoodCare Spółka z o.o. | 100 pkt.
Albański Raj Energy Drink 250 ml (270 skanowań) - Grupa Etna Sp. z o.o. Sp. K.A. | 85 pkt.
Veroni Energy Naturalna kofeina Napój niegazowany 700 ml (199 skanowania) - Zbyszko Bojanowicz Sp. z o. o. | 100 pkt.
WK Dzik Energy Tropic 500ml (169 skanowań) - WK Sp. z o.o. | 100 pkt.
Napój energetyczny black Frugo o smaku pitahaya (160 skanowań) - FoodCare Spółka z o.o. | 100 pkt.
Red Bull Napój energetyczny 473 ml (159 skanowań) - Red Bull GmbH | 0 pkt.
Komodo Energy Drink 250 ml (155 skanowań) - Krynica Vitamin S.A. | 100 pkt.
Napój energetyzujący PITBULL (154 skanowania) - Drink Dystrybucja Polska Sp. z o.o. | 100 pkt.
Green-Up Tropic Napój energetyzujący 250 ml (152 skanowania) - Herbapol - Lublin S.A. | 100 pkt.
Burn Apple Kiwi Gazowany napój energetyczny 250 ml (114 skanowań) - Monster Energy Europe Limited | 10 pkt.
Przekąski funkcjonalne (batony i żele energetyczne)
Oshee Vitamin Rodzynki Orzechy Baton zbożowy 40 g (1 090 skanowań) - Oshee Polska Sp. z o.o. | 78 pkt.
Bakalland Ba! 5 bakalii Baton zbożowy 40 g (1 065 skanowań) - Foodwell Sp. z o.o. | 100 pkt.
Sante Go On! Baton waniliowy z inuliną 50 g (678 skanowań) - Sante Sp. z o.o. | 100 pkt.
Dobra Kaloria Baton owocowy kokos & orzech 35 g (346 skanowań) - Kubara Sp. j. | 100 pkt.
Nestlé Musli Chocolate Batonik zbożowy 35 g (94 skanowania) - Cereal Partners Poland (należący do Nestlé) | 55 pkt.
Baton frupp wiśniowy liofilizowany (81 skanowań) - Celiko S.A. | 100 pkt.
Actiżel tuba 75 g (79 skanowań) - Access Pharma Sp. z o.o. | 100 pkt.
Corny Big batonik musli z orzechami 50g (77 skanowań) - Index Food Sp. z o.o. Sp. k. | 55 pkt.
Olimp Whey Protein Complex 100% 700g (68 skanowań) - Olimp Laboratories Sp. z o.o. | 100 pkt.
Bakoma Men Pro Baton wysokobiałkowy wanilia 60 g (63 skanowania) - Bakoma Sp. z o.o. | 100 pkt.
Napoje izotoniczne
Oshee Multifruit Napój izotoniczny niegazowany o smaku wieloowocowym 750 ml (3 060 skanowań) - Oshee Polska Sp. z o.o. | 78 pkt.
4move multifruit 750 ml (2 847 skanowań) - FoodCare Spółka z o.o. | 100 pkt.
DrWitt Premium Odporność Sok 100% pomarańcza 1 l (843 skanowania) - Tymbark-MWS Sp. z o.o. (Grupa Maspex) | 100 pkt.
Veroni Hydration Elektrolity i minerały Woda ultra oczyszczona 700 ml (296 skanowań) - Zbyszko Bojanowicz Sp. z o. o. | 100 pkt.
ActivLab Isoactive Napój izotoniczny smak pomarańczowy 31,5 g (89 skanowań) - REGIS Spółka z o.o. | 100 pkt.
i4Sport Napój izotoniczny niegazowany o smaku wieloowocowym 0,7 l (82 skanowania) - NATURIO Spółka z o.o. | 55 pkt.
Powerade ION4 Cherry Napój izotoniczny 500 ml (53 skanowania) - Coca-Cola European Partners | 30 pkt.
Większość produktów z powyższych zestawień pochodzi od polskich firm, co niezwykle nas cieszy. Oznacza to, że nasze, rodzime firmy są w stanie konkurować z wielkimi, zachodnimi gigantami.
Dziękujemy Wam, że korzystacie z aplikacji Pola, wspieracie patriotyzm gospodarczy i codziennie podejmujecie świadome decyzje przy sklepowych półkach!


